第一代神兽
| 宝可梦名称/Pokémon | 生物群系/Biomes | 模组ID/ModID | 时间/Time | 生成地点/Location | 条件/Condition | 稀有度/Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急冻鸟/Articuno | 冰原(Forge)除超空间/Icy (Forge) except Ultra Space | — | — | 冰封神殿/Frozen Shrine | — | — |
| 闪电鸟/Zapdos | 稀树草原(Forge)除超空间/Savanna (Forge) except Ultra Space | — | — | 静电神殿/Static Shrine | — | — |
| 火焰鸟/Moltres | 高原(Forge)除超空间/Mesa (Forge) except Ultra Space | — | — | 烈火神殿/Fiery Shrine | — | — |
| 超梦/Mewtwo | 不生成/Does Not Spawn | — | — | 克隆机/Cloning Machine | — | — |
| 梦幻/Mew | 修改版丛林/Modified Jungle | MC | 白天/Day | 陆地/Land | — | 0.1 |
第二代神兽
| 宝可梦名称/Pokémon | 生物群系/Biomes | 模组ID/ModID | 时间/Time | 生成地点/Location | 条件/Condition | 稀有度/Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷公/Raikou | 稀树草原/Savannas | — | 黎明/早晨/Dawn/Morning | 陆地/Land | — | 3.0 |
| 炎帝/Entei | 山地(除森林山地)/Mountainous except Mountainous Forests | — | 白天/Day | 陆地/Land | — | 3.0 |
| 水君/Suicune | 海滩/Beaches | — | 夜晚/Night | 陆地/Land | — | 3.0 |
| 洛奇亚/Lugia | 不生成/Does Not Spawn | — | 黄昏/Dusk | 潮鸣铃/Tidal Bell | — | — |
| 凤王/Ho-Oh | 不生成/Does Not Spawn | — | 黄昏/Dusk | 晴鸣铃/Clear Bell | — | — |
| 雪拉比/Celebi | 森林(Forge)/Forest (Forge) | — | — | 艾克斯神殿/Ilex Shrine | — | — |
第三代神兽
| 宝可梦名称/Pokémon | 生物群系/Biomes | 模组ID/ModID | 时间/Time | 生成地点/Location | 条件/Condition | 稀有度/Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷吉洛克/Regirock | 高原/Mesas | — | 下午/Afternoon | 地下/Underground | 最大Y值50/Max Y 50 | 3.0 |
| 雷吉冰/Regice | 冰冻/Freezing | — | 早晨/Morning | 地下/Underground | 最大Y值50/Max Y 50 | 3.0 |
| 雷吉钢/Registeel | 干旱/Arid | — | 黎明/Dawn/Morning | 地下/Underground | 最大Y值50/Max Y 50 | 3.0 |
| 拉帝亚斯/Latias | 海洋/Ocean | MC | 早晨/Morning | 空中/Air | — | 2.0 |
| 拉帝欧斯/Latios | 海洋/Ocean | MC | 下午/Afternoon | 空中/Air | — | 2.0 |
| 盖欧卡/Kyogre | 深海寒冷海洋/Deep Cold Ocean | MC | 夜晚/Night | 水中/Water | 雨天,最大Y值45/Rainy Weather, Max Y 45 暴风雨天气生成率翻倍/2x Spawn Rate in Stormy Weather |
2.0 |
| 固拉多/Groudon | 沙漠丘陵/Desert Hills | MC | 白天/Day | 陆地/Land | 晴天/Clear Weather | 1.0 |
| 裂空座/Rayquaza | 山地/Mountainous | — | 下午/Afternoon/Dusk | 空中/Air | — | 0.5 |
| 吉拉祈/Jirachi | 碎石山地/Gravelly Mountains | MC | 黎明/Dawn/Morning | 陆地/Land | — | 0.2 |
| 代欧奇希斯/Deoxys | 末地高原/End Highlands 雪地针叶林/Snowy Taiga Mountains |
MC | 早晨/Morning | 陆地/Land | — | 0.3 |
第四代神兽
| 宝可梦名称/Pokémon | 生物群系/Biomes | 模组ID/ModID | 时间/Time | 生成地点/Location | 条件/Condition | 稀有度/Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由基拉/Uxie | 湖泊(除沙漠湖泊)/Lakes, except Desert | — | 下午/Afternoon | 表层水域/Surface Water | — | 2.0 |
| — | 有顶生物群系/Roofed | — | — | — | — | — |
| — | 白桦林/Birches | — | — | — | — | — |
| 亚克诺姆/Mesprit | 湖泊(除沙漠湖泊)/Lakes, except Desert | — | 黎明/早晨/Dawn/Morning | 表层水域/Surface Water | — | 2.0 |
| — | 森林/Forests | — | — | — | — | — |
| 阿尔宙斯/Dialga | 沙漠丘陵/Desert Hills | MC | — | 时空祭坛/Timespace Altar | — | — |
| 帕路奇亚/Palkia | 沙漠丘陵/Desert Hills | MC | — | 时空祭坛/Timespace Altar | — | — |
| 席多蓝恩/Heatran | 高原/Mesas | — | — | 地下熔岩/Underground Lava | 最大Y值50/Max Y 50 | 2.0 |
| — | 玄武岩三角洲/Basalt Deltas | MC | — | 地表熔岩/Surface Lava | — | — |
| 雷吉奇卡斯/Regigigas | 稀树草原/Savannas | — | 下午/黄昏/Afternoon/Dusk | 地下/Underground | 最大Y值40/Max Y 40 | 1.0 |
| 骑拉帝纳/Giratina | 沙漠丘陵/Desert Hills | MC | — | 时空祭坛/Timespace Altar | — | — |
| 克雷色利亚/Cresselia | 高大的白桦林/Tall Birch Forest | MC | 夜晚/Night | 陆地/Land | 月相0(满月)/Moon Phase 0 (Full Moon) | 0.5 |
| 菲欧纳/Phione | 不生成/Does Not Spawn | — | — | 通过培育玛纳霏孵化/Hatch from Egg by breeding Manaphy | — | — |
| 玛纳霏/Manaphy | 温水海洋/Lukewarm Ocean | MC | 早晨/Morning | 水中/Water | 晴天/Clear Weather | 0.4 |
| — | 温暖海洋/Warm Ocean | MC | — | — | — | — |
| 达克莱伊/Darkrai | 黑暗森林丘陵/Dark Forest Hills | MC | 夜晚/Night | 陆地/Land | 月相4(新月)/Moon Phase 4 (New Moon) | 0.3 |
| 谢米/Shaymin | 花田/Flowery | — | 早晨/Morning | 陆地/Land | — | 0.2 |
| 阿尔宙斯/Arceus | 沙漠丘陵/Desert Hills | MC | — | 时空祭坛/Timespace Altar | — | — |
第五代神兽
| 宝可梦名称/Pokémon | 生物群系/Biomes | 模组ID/ModID | 时间/Time | 生成地点/Location | 条件/Condition | 稀有度/Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 维库提尼/Victini | 稀树草原/Savannas | — | 白天/Day | 陆地/Land | 晴天/Clear Weather | 0.4 |
| — | 白桦林山/Birch Forest Hills | MC | — | — | — | — |
| — | 高大白桦林/Tall Birch Hills | MC | — | — | — | — |
| — | 森林/Wooded Hills | MC | — | — | — | — |
| 勾帕路翁/Cobalion | 森林/Wooded Hills | MC | — | — | — | — |
| — | 白桦林山/Birch Forest Hills | MC | — | — | — | — |
| — | 高大白桦林/Tall Birch Hills | MC | — | — | — | — |
| 雷电云/Terrakion | 森林/Wooded Hills | MC | — | — | — | — |
| — | 白桦林山/Birch Forest Hills | MC | — | — | — | — |
| — | 高大白桦林/Tall Birch Hills | MC | — | — | — | — |
| 龙卷云/Virizion | 森林/Wooded Hills | MC | — | — | — | — |
| — | 白桦林山/Birch Forest Hills | MC | — | — | — | — |
| — | 高大白桦林/Tall Birch Hills | MC | — | — | — | — |
| 托鲁姆/Tornadus | 平原(类别)/Plains (Category) | — | 下午/Afternoon | 空中/Air | 雨天,暴风雨天气生成率翻倍/Rainy Weather, 2x Spawn Rate in Stormy Weather | 2.0 |
| 雷电云/Thundurus | 平原(类别)/Plains (Category) | — | 早晨/Morning | 空中/Air | 雨天,暴风雨天气生成率翻倍/Rainy Weather, 2x Spawn Rate in Stormy Weather | 2.0 |
| 雷希拉姆/Reshiram | 红树林/Redwoods | — | 白天/Day | 陆地/Land | — | 0.5 |
| 捷克罗姆/Zekrom | 红树林/Redwoods | — | 夜晚/Night | 陆地/Land | — | 0.5 |
| 土地云/Landorus | 改良的恶地高原/Modified Badlands Plateau | MC | 黎明/早晨/Dawn/Morning | 空中/Air | — | 1.0 |
| — | 改良的林地恶地高原/Modified Wooded Badlands Plateau | MC | — | — | — | — |
| 凯路迪欧/Kyurem | 冰刺/Ice Spikes | MC | 下午/黄昏/Afternoon/Dusk | 陆地/Land | — | 0.5 |
| 凯尔迪奥/Keldeo | 湖泊/Lakes | — | 白天/Day | 陆地/Land | — | 0.4 |
| 梅洛埃塔/Meloetta | 花田/Flowery | — | 夜晚/Night | 陆地/Land | — | 0.3 |
| 基因蛇/Genesect | 山地森林/Mountainous Forests | — | 夜晚/Night | 陆地/Land | — | 0.3 |
第六代神兽
| 宝可梦/Pokémon | 生态群系/Biomes | 模组ID/ModID | 时间/Time | 位置/Location | 条件/Condition | 稀有度/Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲尔尼亚斯/Xerneas | 黑暗森林/Dark Forest | MC | 白天/Day | 陆地/Land | — | 0.5 |
| 伊裴尔塔尔/Yveltal | 泰加山脉/Taiga Mountains | MC | 夜晚/Night | 空中/Air | — | 0.5 |
| 基格尔迪/Zygarde | 不生成/Does Not Spawn | — | — | ⚙️ 重组单元/Reassembly Unit | — | — |
| 蒂安希/Diancie | 多山/Mountainous | — | 早晨/Morning | 地下/Underground | 最大Y坐标50/Max Y 50 | 0.4 |
| 胡帕/Hoopa | 干旱/Arid | — | 下午/Afternoon | 陆地/Land | — | 0.2 |
| — | 小端岛/Small End Islands | MC | — | — | — | — |
| 维克提尼翁/Victini | 沙漠湖/Desert Lakes | MC | — | — | — | — |
第七代神兽
| 宝可梦/Pokémon | 生态群系/Biomes | 模组ID/ModID | 时间/Time | 位置/Location | 条件/Condition | 稀有度/Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无/Type: Null | 丛林边缘/Jungle Edge | MC | 黄昏/夜晚/Dusk/Night | 陆地/Land | — | 2.0 |
| 雪拉比/Silvally | 不生成/Does Not Spawn | — | — | — | 从无/Type: Null进化/Evolves from Type: Null | — |
| 塔普乌·可可/Tapu Koko | 丛林/Jungle | MC | — | — | — | — |
| 塔普乌·乐乐/Tapu Lele | 丛林/Jungle | MC | — | — | — | — |
| 塔普乌·布卢/Tapu Bulu | 丛林/Jungle | MC | — | — | — | — |
| 塔普乌·菲尼/Tapu Fini | 丛林/Jungle | MC | — | — | — | — |
| 科斯莫古/Cosmog | 向日葵平原/Sunflower Plains | MC | 黄昏/夜晚/Dusk/Night | 陆地/Land | — | 1.0 |
| — | 超空间/Ultra Space | — | 黎明/白天/Dawn/Day | — | — | — |
| 科斯莫姆/Cosmoem | 不生成/Does Not Spawn | — | — | — | 从科斯莫古进化/Evolves from Cosmog | — |
| 索尔迦雷欧/Solgaleo | 不生成/Does Not Spawn | — | — | — | 从科斯莫姆进化/Evolves from Cosmoem | — |
| 露奈雅拉/Lunala | 不生成/Does Not Spawn | — | — | — | 从科斯莫姆进化/Evolves from Cosmoem | — |
| 玛机雅娜/Magearna | 黑暗森林/Dark Forest | MC | 夜晚/Night | 陆地/Land | — | 0.5 |
| — | 有顶/Roofed | — | 白天/Day | 室内/Indoors | 在桦木板上/On Birch Planks | 0.3 |
| 玛夏多/Marshadow | 地狱/Hellish | — | 夜晚/Night | 陆地/Land | — | 0.2 |
| 纸御剑/Bewear | 恶地高原/Badlands Plateau | MC | — | — | — | — |
| 捷拉奥拉/Zeraora | 草原高原/Savanna Plateau | MC | 下午/Afternoon | 陆地/Land | — | 0.1 |
| 美录坦/Meltan | 不生成/Does Not Spawn | — | — | 💣 神秘盒子/Mystery Box | — | — |
| 美录梅塔/Melmetal | 不生成/Does Not Spawn | — | — | — | 从美录坦进化/Evolves from Meltan | — |
第八代神兽
| 宝可梦/Pokémon | 生态群系/Biomes | 模组ID/ModID | 时间/Time | 位置/Location | 条件/Condition | 稀有度/Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伽勒尔小火马/Galarian Articuno | 不生成/Does Not Spawn | — | — | — | — | — |
| 伽勒尔闪电鸟/Galarian Zapdos | 不生成/Does Not Spawn | — | — | — | — | — |
| 伽勒尔卡美龟/Galarian Moltres | 不生成/Does Not Spawn | — | — | — | — | — |
| 萨戮德/Zacian | 桦木森林/Birch Forest | MC | 白天/Day | 陆地/Land | — | 3.0 |
| — | 森林/Forest | MC | — | — | — | — |
| 轰鸣月/Zamazenta | 桦木森林/Birch Forest | MC | 夜晚/Night | 陆地/Land | — | 3.0 |
| — | 森林/Forest | MC | — | — | — | — |
| 无极汰那/Eternatus | 沼泽/Swamps | — | 黎明/早晨/Dawn/Morning | 陆地/Land | — | 3.0 |
| — | 末地荒原/End Barrens | MC | — | — | — | — |
| 巴布土拨鼠/Bamboozle | 竹林/Bamboo Jungle | MC | — | — | — | — |
| — | 竹林山丘/Bamboo Jungle Hills | MC | — | — | — | — |
| 熊徒弟/Kubfu | 竹林/Bamboo Forest | BYG | 下午/Afternoon | 陆地/Land | — | 2.0 |
| — | 竹林开花林/Bamboo Blossom Grove | BOP | — | — | — | — |
| 武道熊师/Urshifu | 不生成/Does Not Spawn | — | — | — | 从熊徒弟进化/Evolves from Kubfu | — |
| 雷公/Zarude | 丛林/Jungles | — | 夜晚/Night | 树顶/Tree Top | — | 0.1 |
| 雷吉勒奇/Regieleki | 末地/End | — | 下午/Afternoon | 人造物/Manmade | — | 1.0 |
| 雷吉艾勒奇/Regidrago | 地狱/Hellish | — | 白天/Day | 人造物/Manmade | — | 1.0 |
| 冰岩怪/Glastrier | 冰冻,除冰冻森林/Freezing, except Freezing Forests | — | 白天/Day | 陆地/Land | — | 0.5 |
| 雪妖女/Spectrier | 沼泽/Swamps | — | 夜晚/Night | 陆地/Land | — | 0.5 |
| 踏冰人偶/Calyrex | 冰冻森林/Freezing Forests | — | 早晨/Morning | 陆地/Land | — | 2.0 |
| 花疗巨金怪/Enamorus | 花田/Flowery | — | 黎明/黄昏/Dawn/Dusk | 空中/Air | — | 1.0 |
第九代神兽
| 宝可梦/Pokémon | 生态群系/Biomes | 模组ID/ModID | 时间/Time | 位置/Location | 条件/Condition | 稀有度/Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌贼王/Wo-Chien | 沼泽/Swamps | — | 夜晚/Night | 陆地/Land | — | 3.0 |
| 雪绒蛾/Chien-Pao | 冰冻山脉/Freezing Mountains | — | 夜晚/Night | 陆地/Land | 最小Y坐标80/Min Y 80 | 3.0 |
| 丁丁/Ting-Lu | 泰加林/Taigas | — | 夜晚/Night | 陆地/Land | — | 3.0 |
| 梅萨/Mesas | — | — | — | — | — | — |
| 炽炎咆哮虎/Chi-Yu | 火山平原/Volcanic Plains | BOP | 白天/Day | 熔岩地板/Lava Floor | 最小Y坐标80/Min Y 80 | 3.0 |
| — | 火山口/Volcano | BOP | — | — | — | — |
| 铠之孤岛/Koraidon | 小端岛/Small End Islands | MC | 白天/Day | 陆地/Land | — | 2.0 |
| 米拉顿/Miraidon | 小端岛/Small End Islands | MC | 夜晚/Night | 陆地/Land | — | 2.0 |
特殊纹理
| 宝可梦/Pokémon | 生态群系/Biomes | 模组ID/ModID | 时间/Time | 位置/Location | 条件/Condition | 稀有度/Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幽灵自杀/Spirit Suicune | 任意/Any | — | 午夜/Midnight | 陆地,人造墓地/Land, Manmade Graveyard | — | 0.05 |
| 溺水路卡利欧/Drowned Lugia | 不生成/Does Not Spawn | — | — | 任务/Quests | 始终是Boss,因此无法捕捉/Always a boss, thus uncatchable | — |
| 情人节雪拉比/Valentine Celebi | 森林(锻造)/Forest (Forge) | — | — | 🏠 Ilex Shrine | 用爱心球捕捉/Catch in Love Ball | — |
| 异色雪拉比/Alien Celebi | 森林(锻造)/Forest (Forge) | — | — | 🏠 Ilex Shrine | 用野兽球捕捉/Catch in Beast Ball | — |
| 超级固拉多/Meta Groudon | 沙漠山丘/Desert Hills | MC | 白天/Day | 陆地/Land | 晴朗天气,队伍首位为捷拉奥拉/Clear Weather, Jirachi in first party slot | 0.5 |
| 另类雷公/Alter Rayquaza | 多山/Mountainous | — | 黎明/黄昏/Dawn/Dusk | 空中/Air | 队伍首位为胡帕/Mismagius in first party slot | 0.1 |
| 幽灵克雷色利亚/Spirit Cresselia | 任意/Any | — | 午夜/Midnight | 陆地,人造墓地/Land, Manmade Graveyard | — | 0.05 |
| 圣诞沙奈朵/Christmas Shaymin | 花田/Flowery | — | 早晨/Morning | 陆地/Land | 用圣诞球捕捉/Catch in a Christmas Ball | 0.2 |
| 创造者哲尔尼亚斯/Creator Xerneas | 黑暗森林/Dark Forest | MC | 中午/Midday | 陆地/Land | — | 0.05 |
| 幽灵雷吉艾勒奇/Spirit Regieleki | 任意/Any | — | 午夜/Midnight | 陆地,人造墓地/Land, Manmade Graveyard | — | 0.05 |